ITSUWA |
|
売地建物物件情報 その1 |
建物内容はこちら
◆所在地 | 埼玉県吉川市保432-9 | ||
◆現 況 | 宅地(現況更地) | ||
◆交 通 | 吉川駅徒歩15分 | ||
◆都市計画 | 市街化区域 | ||
◆用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
◆地 目 | 宅地 | ||
◆建ペイ | 60% | ||
◆容積率 | 200% | ||
◆土地面積 | 96,00㎡(29坪) | ||
| 北側4m道路に間口2m接続 | ||
◆設 備 | 東京電力 公営水道 | ||
本下水 LPG | |||
◆通学区 | 北谷小学校→徒歩20分 | ||
南中学校→徒歩6分 | |||
Big-A→徒歩5分 | |||
ローソン→徒歩4分 | |||
建築条件付 | |||
詳しい内容はこちら
売地情報 その2 |
詳しい内容はこちら
〔物件概要〕
◆所在地 | 埼玉県三郷市高州2丁目 | |||
◆現 況 | 宅地(古屋あり) | |||
◆交 通 | 三郷中央駅バス7分 | |||
◆都市計画 | 市街化区域 | |||
◆用途地域 | 第一種住居地域 | |||
◆地 目 | 宅地 | |||
◆建ペイ | 60% | |||
◆容積率 | 200% | |||
◆土地面積 | 69.89㎡(私道10㎡) | |||
◆道 路 | 北側4m | |||
◆設 備 | 東京電力 公営水道 | |||
合併浄化槽プロパンガス | ||||
◆通学区 | 高州小学校→徒歩3分 | |||
南中学校→徒歩36分 | ||||
セイムス→徒歩2分 | ||||
みさと公園→徒歩9分 | ||||
建築条件付 | ||||
売地情報 その3 |
詳しい内容はこちら
〔物件概要〕
◆所在地 | 越谷都市計画事業吉川中央 | |||
◆現 況 | 宅地(更地) | |||
◆交 通 | 吉川駅バス6分徒歩4分 | |||
◆都市計画 | 市街化区域 | |||
◆用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
◆地 目 | 宅地 | |||
◆建ペイ | 60% | |||
◆容積率 | 150% | |||
◆土地面積 | 30坪 | |||
◆道 路 | 南側6m | |||
◆設 備 | 東京電力 公営水道 | |||
上下水道 | ||||
◆通学区 | 栄小学校→徒歩4分 | |||
中央中学校→徒歩11分 | ||||
セブンイレブン→徒歩3分 | ||||
沼辺公園→徒歩3分 | ||||
建築条件付 | ||||
売地情報 その4 |
詳しい内容は
〔物件概要〕
◆所在地 | 吉川市栄町869-22 | |||
◆現 況 | 宅地(古屋有) | |||
◆交 通 | 吉川駅バス3分徒歩3分 | |||
◆都市計画 | 市街化区域 | |||
◆用途地域 | 準工業地域 | |||
◆地 目 | 宅地 | |||
◆建ペイ | 60% | |||
◆容積率 | 200% | |||
◆土地面積 | 92.49㎡ | |||
◆道 路 | 西側4m | |||
◆設 備 | 東京電力 公営水道 | |||
上下水道 | ||||
◆通学区 | 栄小学校→徒歩11分 | |||
中央中学校→徒歩8分 | ||||
ウニクス→徒歩4分 | ||||
栄町公園→徒歩1分 | ||||
建築条件付 | ||||
売地情報 その5 |
◆所在地 | 埼玉県吉川市大字平沼 | ||
◆現 況 | 畑 | ||
◆交 通 | 吉川駅徒歩23分 | ||
◆都市計画 | 市街化区域 | ||
◆用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
◆地 目 | 宅地 | ||
◆建ペイ | 60%→70%(角地) | ||
◆容積率 | 150% | ||
◆土地面積 | 115,80㎡(35坪) | ||
| 北側9m 東側6m | ||
◆設 備 | 東京電力 公営水道 | ||
本下水 都市ガス | |||
◆通学区 | 栄小学校→徒歩2分 | ||
中央中学校→徒歩2分 | |||
カスミ→徒歩8分 | |||
セキ薬品→徒歩6分 | |||
建築条件付 | |||
《9月》
《10月》
|